| RADAR Europa | |
| Danmark DMI | Hver ½. time. |
| Danmark OPMET (pwd) | Konstant opdateret. |
| DHI | Tilmelding til lokalradar fra DHI (KBH/Århus/Greve/Vejle/Odense/Kuala Lumpur !) |
| Aalborg Vejrradar | Kloakforsyningens nye radar - ingen tilmelding. |
| Sverige SMHI |
|
| Norge | DNMI |
| Tyskland | Wetterspiegel.
|
| Holland | Wetteronline |
| Polen | Polens Meteorologiske Institut. |
| Kaikowetter NY | Kort over tilgængelige radarer i Europa, samt lynplot. |
| Meteox | Sammensat Europa-billede af flere radarer. OBS : Ikke alle radarer ! |
| Flere radarer. | Karlsruhe links. |
| LYN | |
| Lyn Danmark og omegn | DMI |
| Europa SFLOC | Fra
Wetterzentrale |
| Tyskland | |
| Blitzortung | DK og flere andre lande |